2017年09月29日告示分
<内用薬>
| 商品名 | 規格 | 製造 | 販売 |
| アゼルニジピン錠16mg「BMD」 | 16mg1錠 | ビオメディクス | ビオメディクス |
| アゼルニジピン錠8mg「BMD」 | 8mg1錠 | ビオメディクス | ビオメディクス |
| アトルバスタチン錠10mg「Me」 | 10mg1錠 | Meファルマ | Meファルマ |
| アトルバスタチン錠5mg「Me」 | 5mg1錠 | Meファルマ | Meファルマ |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「NPI」 | 2.5mg1錠 | 日本薬品工業 | 日本薬品工業 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「NPI」 | 5mg1錠 | 日本薬品工業 | 日本薬品工業 |
| グリメピリド錠0.5mg「Me」 | 0.5mg1錠 | Meファルマ | Meファルマ |
| グリメピリド錠1mg「Me」 | 1mg1錠 | Meファルマ | Meファルマ |
| グリメピリド錠3mg「Me」 | 3mg1錠 | Meファルマ | Meファルマ |
| バラシクロビル錠500mg「NPI」 | 500mg1錠 | 日本薬品工業 | 日本薬品工業 |
| バルサルタン錠160mg「BMD」 | 160mg1錠 | ビオメディクス | ビオメディクス |
| バルサルタン錠160mg「Me」 | 160mg1錠 | Meファルマ | Meファルマ |
| バルサルタン錠20mg「BMD」 | 20mg1錠 | ビオメディクス | ビオメディクス |
| バルサルタン錠20mg「Me」 | 20mg1錠 | Meファルマ | Meファルマ |
| バルサルタン錠40mg「BMD」 | 40mg1錠 | ビオメディクス | ビオメディクス |
| バルサルタン錠40mg「Me」 | 40mg1錠 | Meファルマ | Meファルマ |
| バルサルタン錠80mg「BMD」 | 80mg1錠 | ビオメディクス | ビオメディクス |
| バルサルタン錠80mg「Me」 | 80mg1錠 | Meファルマ | Meファルマ |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「BMD」 | 30mg1錠 | ビオメディクス | ビオメディクス |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「BMD」 | 60mg1錠 | ビオメディクス | ビオメディクス |
| レバミピド錠100mg「Me」 | 100mg1錠 | Meファルマ | Meファルマ |
| ロサルヒド配合錠HD「NPI」 | 1錠 | 日本薬品工業 | 日本薬品工業 |
| ロサルヒド配合錠LD「NPI」 | 1錠 | 日本薬品工業 | 日本薬品工業 |
<注射薬>
<外用薬>
<歯科用薬>