2004年07月09日告示分流通情報
内用薬
発売予定日 | MeQ登録 | 商品名 | 規格 | 製造 | 販売 |
| | アコミコール錠200mg | 200mg1錠 | ダイト | ダイト |
20040709 | 20040716 | アスピリン錠100「KN」 | 100mg1錠 | 小林化工 | 小林化工 |
20040709 | 20040720 | アセトアミノフェン錠200mg(TYK) | 200mg1錠 | 大正薬品 | 大正薬品 |
20040726 | 20040802 | アルフロシン錠1mg | 1mg1錠 | 竹島製薬 | 竹島製薬・ニプロファーマ |
20040726 | 20040802 | アルフロシン錠2mg | 2mg1錠 | 竹島製薬 | 竹島製薬・ニプロファーマ |
20040709 | 20040716 | イコナゾンカプセル50 | 50mg1カプセル | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040715 | 20040716 | イデノラートカプセル50mg | 50mg1カプセル | 長生堂製薬 | 長生堂製薬・メルク |
20040709 | 20040716 | イトラートカプセル50 | 50mg1カプセル | 沢井製薬 | 沢井製薬・日本ケミファ |
20040709 | 20040716 | イトラコナゾール錠100「MEEK」 | 100mg1錠 | 小林化工 | 小林化工・明治製菓 |
20040709 | 20040716 | イトラコナゾール錠50「MEEK」 | 50mg1錠 | 小林化工 | 小林化工・明治製菓 |
20040709 | 20040716 | イトラコンカプセル50 | 50mg1カプセル | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040716 | イブロノール錠10mg | 10mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | イブロノール錠20mg | 20mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | インヒロック錠1 | 1mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 |
| 20040720 | ウテメリン錠5mg | 5mg1錠 | キッセイ薬品 | キッセイ薬品 |
20040709 | 20040716 | ウリンメット-U | 1g | メディサ新薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040716 | ウリンメット錠 | 1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040720 | ウルソ錠100mg | 100mg1錠 | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ |
20040709 | 20040720 | ウルソ錠50mg | 50mg1錠 | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ |
20040709 | 20040720 | ウルソ顆粒5% | 5%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ |
20040709 | 20040716 | ウロアシス散 | 1g | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040716 | エクセグラン散20% | 20%1g | 大日本製薬 | 大日本製薬 |
20040709 | 20040716 | エピナジオン錠10 | 10mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040716 | エリスロシンドライシロップ10% | 100mg1g | 大日本製薬 | 大日本製薬 |
20040709 | 20040716 | エリスロシンドライシロップW20% | 200mg1g | 大日本製薬 | 大日本製薬 |
20040709 | 20040716 | オプチラン錠10μg | 10μg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040716 | オブランゼ錠10 | 10mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品・ゼリア |
20040709 | 20040716 | オブランゼ錠20 | 20mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品・ゼリア |
20040709 | 20040720 | オメプトロール錠20mg | 20mg1錠 | 大正薬品 | 大正薬品 |
20040709 | 20040716 | オメプラゾール錠「トーワ」10mg | 10mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | オメプラゾール錠「トーワ」20mg | 20mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | オメプラゾール錠20「SW」 | 20mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬・旭化成ファーマ |
20040709 | 20040720 | オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 20mg1錠 | 共和薬品 | 共和薬品 |
20040712 | 20040716 | オメプラゾール錠20mg「メルク」 | 20mg1錠 | 模範薬品研究所 | メルクホエイ |
20040709 | 20040716 | オメラップ錠10 | 10mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040716 | オメラップ錠20 | 20mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040726 | カオルトーン錠10 | 10mg1錠 | 日新製薬-山形 | 日新製薬-山形 |
20040709 | 20040726 | カオルトーン錠20 | 20mg1錠 | 日新製薬-山形 | 日新製薬-山形 |
20040709 | 20040811 | ガスセプト散10% | 10%1g | メディサ新薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040811 | ガスセプト散2% | 2%1g | メディサ新薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040811 | ガスセプト錠10 | 10mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040811 | ガスセプト錠20 | 20mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 |
| | ガスドック散10% | 10%1g | 東洋ファルマー | 東洋ファルマー |
20040709 | 20040716 | ガスポートD錠10mg | 10mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040716 | ガスポートD錠20mg | 20mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040726 | カズマリン錠1mg | 1mg1錠 | 日新製薬-山形 | 日新製薬-山形・日本ケミファ |
20040709 | 20040726 | カズマリン錠2mg | 2mg1錠 | 日新製薬-山形 | 日新製薬-山形・日本ケミファ |
20040709 | 20040726 | ガスリックD錠10mg | 10mg1錠 | 日新製薬-山形 | 日新製薬-山形 |
2004年秋 | | カディアンスティック粒120mg | 120mg1包 | 大日本製薬 | 大日本製薬 |
2004年秋 | | カディアンスティック粒30mg | 30mg1包 | 大日本製薬 | 大日本製薬 |
2004年秋 | | カディアンスティック粒60mg | 60mg1包 | 大日本製薬 | 大日本製薬 |
20040709 | 20040716 | カデメシン錠1mg | 1mg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040716 | カデメシン錠2mg | 2mg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 |
| | カルエット錠10 | 10mg1錠 | 東洋ファルマー | 東洋ファルマー |
| | カルエット錠20 | 20mg1錠 | 東洋ファルマー | 東洋ファルマー |
20040709 | 20040716 | カルネート錠10mg | 10mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | カルネート錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | カルネート錠5mg | 5mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | カルバジン錠10mg | 10mg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040716 | カルバジン錠20mg | 20mg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040716 | カルバドゲン錠0.5mg | 0.5mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040716 | カルバドゲン錠1mg | 1mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040716 | カルバドゲン錠2mg | 2mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040716 | カルバドゲン錠4mg | 4mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
| | カルベジロール錠10mg「JD」 | 10mg1錠 | ジェイドルフ | ジェイドルフ |
| | カルベジロール錠20mg「JD」 | 20mg1錠 | ジェイドルフ | ジェイドルフ |
20040712 | 20040716 | カルメゾシン錠1mg | 1mg1錠 | 長生堂製薬 | 長生堂製薬・メルク |
20040712 | 20040716 | カルメゾシン錠2mg | 2mg1錠 | 長生堂製薬 | 長生堂製薬・メルク |
20040709 | 20040720 | カロナール細粒20% | 20%1g | 昭和薬品化工 | 昭和薬品化工 |
20040709 | 20040720 | カロナール錠200 | 200mg1錠 | 昭和薬品化工 | 昭和薬品化工 |
20040709 | 20040716 | カンセリン錠10 | 10mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040716 | カンセリン錠20 | 20mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
200409月予定 | 20040716 | キタゼミン小児用細粒0.6% | 0.6%1g | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
| | キューカルカプセル286mg | 286mg1カプセル | 太田製薬 | |
| | キューカル細粒分包2g | 1g | 太田製薬 | |
20040709 | 20040716 | クラウナート錠20mg | 20mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040716 | クラウナート錠40mg | 40mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040716 | グリミクロンHA錠20mg | 20mg1錠 | 大日本製薬 | 大日本製薬 |
20040709 | 20040716 | グリミクロン錠40mg | 40mg1錠 | 大日本製薬 | 大日本製薬 |
20040709 | 20040716 | グロスパールシロップ8% | 8%1mL | 高田製薬 | 高田製薬 |
20040709 | 20040716 | ケフナン錠10mg | 10mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | ケフナン錠5mg | 5mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
| | ケラモ錠10 | 10mg1錠 | ジェイドルフ | ジェイドルフ |
| | ケラモ錠20 | 20mg1錠 | ジェイドルフ | ジェイドルフ |
20040709 | 20040720 | コカールドライシロップ40% | 40%1g | 三和化学研究所 | 三和化学研究所 |
20040709 | 20040720 | コカール錠200mg | 200mg1錠 | 三和化学研究所 | 三和化学研究所 |
20040709 | 20040716 | ザトフェロン錠80 | 80mg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 |
20040712 | 20040716 | サラファピノン錠80mg | 80mg1錠 | 長生堂製薬 | 長生堂製薬 |
20040709 | 20040726 | ザルトフェン錠80mg | 80mg1錠 | マルコ製薬 | マルコ製薬 |
20040709 | 20040720 | ザルトプロフェン錠80「タツミ」 | 80mg1錠 | 辰巳化学 | 辰巳化学 |
20040709 | 20040716 | ジムロスト錠10mg | 10mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | ジムロスト錠20mg | 20mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | シラザベース錠1mg | 1mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040726 | シンバスタチン錠10mg「OHARA」 | 10mg1錠 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業・マルコ |
| | シンバスタチン錠20mg「OHARA」 | 20mg1錠 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 |
20040712 | 20040716 | シンバメルク錠10mg | 10mg1錠 | 模範薬品研究所 | メルクホエイ |
20040712 | 20040716 | シンバメルク錠20mg | 20mg1錠 | 模範薬品研究所 | メルクホエイ |
20040709 | 20040716 | セレスナット錠30mg | 30mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040728 | 20040726 | セレニカR錠200mg | 200mg1錠 | 日研化学 | 日研化学・三菱ウェルファーマ |
20040709 | 20040716 | ソルイルビン錠80 | 80mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040716 | ソレット錠80 | 80mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
| | ソレング錠80 | 80mg1錠 | 東洋ファルマー | 東洋ファルマー |
200408月予定 | 20040809 | ソロン細粒20% | 20%1g | 大正製薬 | 大正富山医薬品 |
20040709 | 20040720 | タツゾシン錠1mg | 1mg1錠 | 辰巳化学 | 辰巳化学 |
20040709 | 20040720 | タツゾシン錠2mg | 2mg1錠 | 辰巳化学 | 辰巳化学 |
20040709 | 20040720 | タツモールドライシロップ0.5% | 0.5%1g | 辰巳化学 | 辰巳化学 |
20040709 | 20040720 | タツモール錠5mg | 5mg1錠 | 辰巳化学 | 辰巳化学 |
20040709 | 20040716 | チーカプト細粒20% | 20%1g | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | チーカプト細粒40% | 40%1g | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040720 | テグレトール細粒50% | 50%1g | 日本チバガイギー | ノバルティス |
20040709 | 20040716 | テノーミン錠25 | 25mg1錠 | 住友製薬 | アストラゼネカ |
20040709 | 20040716 | テノーミン錠50 | 50mg1錠 | 住友製薬 | アストラゼネカ |
20040709 | 20040716 | テルグリド錠0.5「F」 | 0.5mg1錠 | 富士製薬 | 富士製薬 |
20040709 | 20040716 | トーワラートCR錠20mg | 20mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | トーワラートL錠10mg | 10mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | トーワラートL錠20mg | 20mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | ドキサゾン錠1mg | 1mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040716 | ドキサゾン錠2mg | 2mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040716 | ドナシン錠1mg | 1mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | ドナシン錠2mg | 2mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040726 | トラコナ錠50mg | 50mg1錠 | マルコ製薬 | マルコ製薬 |
20040709 | 20040720 | トラサコール錠20mg | 20mg1錠 | 日本チバガイギー | ノバルティス |
20040709 | 20040720 | トラサコール錠40mg | 40mg1錠 | 日本チバガイギー | ノバルティス |
20040709 | 20040811 | トリアゾラム錠0.25mg「TSU」 | 0.25mg1錠 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 |
20040709 | 20040720 | ドルセンカプセル75mg | 75mg1カプセル | 辰巳化学 | 辰巳化学 |
20040712 | 20040716 | ナパドライシロップ20% | 20%1g | 模範薬品研究所 | メルクホエイ |
| | ニカジルスL錠20 | 20mg1錠 | シオノケミカル | シオノケミカル |
| | ニカジルスL錠40 | 40mg1錠 | シオノケミカル | シオノケミカル |
| | ニコアゾリンカプセル100mg | 100mg1カプセル | イセイ | イセイ |
| | ニコアゾリンカプセル50mg | 50mg1カプセル | イセイ | イセイ |
20040712 | 20040720 | ニフェランタンCR錠20 | 20mg1錠 | 全星薬品 | 全星薬品・三和化学 |
20040712 | 20040720 | ニフェランタンCR錠40 | 40mg1錠 | 全星薬品 | 全星薬品・三和化学 |
20040712 | 20040716 | ネオメルクカプセル10mg | 10mg1カプセル | メルク・ホエイ | メルク・ホエイ |
200408月予定 | 20040809 | ハイセレニン細粒40% | 40%1g | 日本オルガノン | 日本オルガノン |
200409月予定 | 20040809 | ハイセレニン錠200 | 200mg1錠 | 日本オルガノン | 日本オルガノン |
| | バリブライトゾル180 | 180%10mL | 堺化学 | |
20040709 | 20040716 | パントシン細粒50% | 50%1g | 第一製薬 | 第一製薬 |
20040709 | 20040716 | パントシン錠30 | 30mg1錠 | 第一製薬 | 第一製薬 |
20040712 | 20040716 | ビロスビット錠10mg | 10mg1錠 | 長生堂製薬 | 長生堂製薬・メルク |
20040712 | 20040716 | ビロスビット錠20mg | 20mg1錠 | 長生堂製薬 | 長生堂製薬・メルク |
20040709 | 20040716 | ファモチジンD錠20mg「KOBA」 | 20mg1錠 | 小林薬学工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040716 | ファモチジン散10%「サワイ」 | 10%1g | 沢井製薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040716 | ファモチジン散2%「KOBA」 | 2%1g | 小林薬学工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040716 | ファモチジン錠10mg「KOBA」 | 10mg1錠 | 小林薬学工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040716 | ファモチジン錠20mg「KOBA」 | 20mg1錠 | 小林薬学工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040716 | フスコブロンシロップ | 1mL | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040716 | フスコブロン錠 | 1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040716 | プラテミール錠100 | 100mg1錠 | 小林化工 | 小林化工 |
20040709 | 20040716 | プラテミール錠50 | 50mg1錠 | 小林化工 | 小林化工 |
20040712 | 20040802 | プラトックスM錠1 | 1mg1錠 | サンノーバ | EMEC |
20040712 | 20040802 | プラトックスM錠2 | 2mg1錠 | サンノーバ | EMEC |
20040709 | 20040716 | プラメバン錠10 | 10mg1錠 | 小林薬学工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040716 | プラメバン錠5 | 5mg1錠 | 小林薬学工業 | 日本医薬品工業 |
| 20040726 | フランドル錠20mg | 20mg1錠 | トーアエイヨー | 山之内製薬 |
20040709 | 20040716 | プリミドン細粒99.5%大日本 | 99.5%1g | 大日本製薬 | 大日本製薬 |
20040709 | 20040716 | プリミドン錠250mg大日本 | 250mg1錠 | 大日本製薬 | 大日本製薬 |
20040709 | 20040716 | フルコナールカプセル100 | 100mg1カプセル | 沢井製薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040720 | プルノサイド錠12mg | 12mg1錠 | 辰巳化学 | 辰巳化学 |
20040709 | 20040811 | プロゴーギュD錠20mg | 20mg1錠 | 陽進堂 | 陽進堂 |
20040709 | 20040716 | プロスナー錠20μg | 20μg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040811 | プロバチン錠10 | 10mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040811 | プロバチン錠5 | 5mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040716 | プロルナー錠40μg | 40μg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20040712 | 20040716 | ベイスンOD錠0.2 | 0.2mg1錠 | 武田薬品 | 武田薬品 |
20040712 | 20040716 | ベイスンOD錠0.3 | 0.3mg1錠 | 武田薬品 | 武田薬品 |
| 20040720 | ペクタイト錠50mg | 50mg1錠 | キッセイ薬品 | キッセイ薬品 |
| 20040720 | ベザトールSR錠200mg | 200mg1錠 | キッセイ薬品 | キッセイ薬品 |
200409月予定 | 20040716 | ベセラール錠250μg | 250μg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
200409月予定 | 20040716 | ベセラール錠50μg | 50μg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040811 | ベラドルリン錠40μg | 40μg1錠 | 陽進堂 | 陽進堂 |
| | ベルグフォルム錠20mg | 20mg1錠 | イセイ | イセイ |
20040709 | 20040716 | ペレトン錠80mg | 80mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | ポトレンド散 | 1g | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | ポトレンド錠 | 1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040811 | ボルビット錠80mg | 80mg1錠 | 陽進堂 | 陽進堂 |
20040709 | 20040720 | マニカロット錠10mg | 10mg1錠 | 大正薬品 | 大正薬品 |
20040709 | 20040720 | マニカロット錠20mg | 20mg1錠 | 大正薬品 | 大正薬品 |
20040709 | 20040720 | マニカロット錠5mg | 5mg1錠 | 大正薬品 | 大正薬品 |
20040709 | 20040716 | マニジップ錠10 | 10mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040716 | マニジップ錠20 | 20mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040726 | マニジロット錠10mg | 10mg1錠 | 陽進堂 | 陽進堂・ヘキサル・ニプロファーマ |
20040709 | 20040726 | マニジロット錠20mg | 20mg1錠 | 陽進堂 | 陽進堂・ヘキサル・ニプロファーマ |
20040901 | 20040810 | マルツエキス分包 | 1g | 和光堂 | 和光堂 |
20040709 | 20040716 | ムコセラムLカプセル45 | 45mg1カプセル | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
| | ムコソルバンDS3% | 3%1g | 帝人ファーマ | 帝人ファーマ |
20040803 | 20040726 | メイアクトMS小児用細粒 | 100mg1g | 明治製菓 | 明治製菓 |
20040709 | 20040716 | メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」 | 1mg1錠 | 小林化工 | 小林化工・明治製菓 |
20040709 | 20040716 | メシル酸ドキサゾシン錠2「MEEK」 | 2mg1錠 | 小林化工 | 小林化工・明治製菓 |
20040709 | 20040716 | メシル酸ドキサゾシン錠YD1mg | 1mg1錠 | 陽進堂 | 陽進堂・高田・マルコ・ヘキサル |
20040709 | 20040716 | メシル酸ドキサゾシン錠YD2mg | 2mg1錠 | 陽進堂 | 陽進堂・高田・マルコ・ヘキサル |
20040712 | 20040716 | メシル酸ペルゴリド錠250μg「メルク」 | 250μg1錠 | 模範薬品研究所 | メルクホエイ |
20040712 | 20040716 | メシル酸ペルゴリド錠50μg「メルク」 | 50μg1錠 | 模範薬品研究所 | メルクホエイ |
20040712 | 20040716 | メトトレキサートカプセル2mg「メルク」 | 2mg1カプセル | 模範薬品研究所 | メルクホエイ |
20040712 | 20040716 | メトリジンD錠2mg | 2mg1錠 | 大正製薬 | 大正富山医薬品 |
| 20040720 | メトレート錠2mg | 2mg1錠 | 参天製薬 | 参天製薬 |
20040907 | 20040810 | メプチンドライシロップ0.005% | 0.005%1g | 大塚製薬 | 大塚製薬 |
20040712 | 20040716 | メルクメジンカプセル200mg | 200mg1カプセル | メルク・ホエイ | メルク・ホエイ |
20040712 | 20040716 | メルクメジン細粒 | 1g | メルク・ホエイ | メルク・ホエイ |
20040709 | 20040811 | モミアロン錠10mg | 10mg1錠 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 |
20040709 | 20040811 | モミアロン錠20mg | 20mg1錠 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 |
20040709 | 20040809 | ラリルドン錠10mg | 10mg1錠 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業・大正薬品工業 |
20040709 | 20040809 | ラリルドン錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業・大正薬品工業 |
20040709 | 20040716 | リズムコートカプセル25mg | 25mg1カプセル | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040709 | 20040716 | リズムコートカプセル50 | 50mg1カプセル | 東和薬品 | 東和薬品 |
未定 | | リバレバン顆粒 | 4.74g1包 | メディサ新薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040811 | リポアウト錠5 | 5mg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040716 | リポザート錠10 | 10mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20040709 | 20040716 | リポダウン錠10 | 10mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 |
20040709 | 20040716 | リポブロック錠10mg | 10mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20040712 | 20040802 | リポラM錠5 | 5mg1錠 | サンノーバ | EMEC |
| | 塩酸ブロムヘキシン錠「クニヒロ」4mg | 4mg1錠 | 皇漢堂 | 皇漢堂 |
20040709 | 20040716 | 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」 | 1mg1錠 | 小林化工 | 小林化工・明治製菓 |
20040709 | 20040716 | 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」 | 2mg1錠 | 小林化工 | 小林化工・明治製菓 |
20040712 | 20040716 | 重曹錠500mg「メルク」 | 500mg1錠 | メルク・ホエイ | メルク・ホエイ |
20040709 | 20040716 | 小児用ムコソルバンDS1.5% | 1.5%1g | 帝人ファーマ | 帝人ファーマ |
20040712 | 20040716 | 乳石錠500mg「メルク」 | 500mg1錠 | 模範薬品研究所 | メルクホエイ |
注射薬
発売予定日 | MeQ登録 | 商品名 | 規格 | 製造 | 販売 |
| | 0.5%パートラン注PB | 0.5%10mL1管 | 日新製薬-山形 | 日新製薬-山形 |
| | 0.5%パートラン注PB | 0.5%5mL1管 | 日新製薬-山形 | 日新製薬-山形 |
| | 1%パートラン注PB | 1%5mL1管 | 日新製薬-山形 | 日新製薬-山形 |
| | 1%パートラン注PB | 1%10mL1管 | 日新製薬-山形 | 日新製薬-山形 |
| | 10%食塩注シリンジ「NP」 | 10%20mL1筒 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| | 10%糖注シリンジ「NP」 | 10%20mL1筒 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| | 2%パートラン注PB | 2%5mL1管 | 日新製薬-山形 | 日新製薬-山形 |
| | 2%パートラン注PB | 2%10mL1管 | 日新製薬-山形 | 日新製薬-山形 |
| | 2%塩カル注シリンジ「NP」 | 2%20mL1筒 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| | 20%糖注シリンジ「NP」 | 20%20mL1筒 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| | 5%ブドウ糖注キットSN | 5%100mL1キット | シオノケミカル | シオノケミカル |
| | 5%糖注シリンジ「NP」 | 5%20mL1筒 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
未定 | | アトロンボン注80mg | 80mg4mL1瓶 | 高田製薬 | 高田製薬 |
20040722 | 20040726 | イオパミロン300シリンジ | 61.24%50mL1筒 | 日本シェーリング | 日本シェーリング |
| | イセジピール注10mg | 10mg10mL1管 | イセイ | イセイ |
| | イセジピール注2mg | 2mg2mL1管 | イセイ | イセイ |
| | イセパラK注17.12% | 17.12%10mL1管 | イセイ | イセイ |
| | イノバン注100mg | 100mg5mL1管 | 協和醗酵 | 協和醗酵 |
| | イノバン注200mg | 200mg10mL1管 | 協和醗酵 | 協和醗酵 |
| | イノバン注50mg | 50mg2.5mL1管 | 協和醗酵 | 協和醗酵 |
| 20040720 | ウテメリン注50mg | 1%5mL1管 | キッセイ薬品 | キッセイ薬品 |
20040803 | 20040802 | エルシトニン注20Sディスポ | 20エルカトニン単位1mL1筒 | 旭化成ファーマ | 旭化成ファーマ |
20040709 | 20040716 | ガスポート注射用20mg | 20mg1管 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
200408月予定 | 20040716 | カタクロン静注1% | 80mg8mL1管 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
200408月予定 | 20040716 | カタクロン静注1% | 40mg4mL1管 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
200408月予定 | 20040716 | カタクロン静注1% | 20mg2mL1管 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20040709 | 20040726 | ガモファー注射用20mg | 20mg1管 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業・マルコ・ヘキサル |
20040712 | 20040726 | キサクロット注2% | 40mg2mL1管 | 小林製薬工業 | 小林製薬工業 |
| | キサクロット注80mgシリンジ | 80mg4mL1筒 | 小林製薬工業 | 小林製薬工業 |
200407月予定 | 20040802 | グリセオール注 | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 | 中外製薬 |
200407月予定 | 20040802 | グリセオール注 | 300mL1袋 | 大塚製薬工場 | 中外製薬 |
200407月予定 | 20040802 | グリセオール注 | 200mL1袋 | 大塚製薬工場 | 中外製薬 |
| | ケタラール筋注用500mg | 500mg10mL1瓶 | 三共エール | |
| | ケタラール静注用200mg | 200mg20mL1瓶 | 三共エール | |
| 20040802 | サーモトニン筋注10 | 10国際単位0.5mL1管 | 山之内製薬 | 山之内製薬・アベンティスファーマ |
20040709 | 20040726 | サブラッド-BS | 1010mL1キット | 扶桑薬品工業 | 扶桑薬品工業 |
20040709 | 20040726 | サブラッド-BS | 2020mL1キット | 扶桑薬品工業 | 扶桑薬品工業 |
20040709 | 20040802 | ジェノトロピンミニクイック皮下注用0.6mg | 0.6mg1筒 | ファイザー製薬 | ファイザー製薬 |
20040709 | 20040802 | ジェノトロピンミニクイック皮下注用1.0mg | 1.0mg1筒 | ファイザー製薬 | ファイザー製薬 |
20040709 | 20040802 | ジェノトロピンミニクイック皮下注用1.4mg | 1.4mg1筒 | ファイザー製薬 | ファイザー製薬 |
20040709 | 20040716 | ジノリン注射液5% | 5%10mL1管 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
| 20040802 | スマンクス肝動注用4mg | 4mg1瓶 | 山之内製薬 | 山之内製薬 |
| 20040802 | スマンクス肝動注用6mg | 6mg1瓶 | 山之内製薬 | 山之内製薬 |
| 20040802 | スマンクス肝動注用懸濁用液4mL | 4mL1管 | 山之内製薬 | 山之内製薬 |
| 20040802 | スマンクス肝動注用懸濁用液6mL | 6mL1管 | 山之内製薬 | 山之内製薬 |
| 20040802 | ダイアニール-N PD-2 1.5 | 1L1袋(排液用バッグ付) | バクスター | バクスター |
| 20040802 | ダイアニール-N PD-2 1.5 | 1L1袋 | バクスター | バクスター |
| 20040802 | ダイアニール-N PD-2 1.5 | 2.5L1袋(排液用バッグ付) | バクスター | バクスター |
| 20040802 | ダイアニール-N PD-2 1.5 | 2L1袋 | バクスター | バクスター |
| 20040802 | ダイアニール-N PD-2 1.5 | 1.5L1袋 | バクスター | バクスター |
| 20040802 | ダイアニール-N PD-2 1.5 | 2L1袋(排液用バッグ付) | バクスター | バクスター |
| 20040802 | ダイアニール-N PD-2 1.5 | 5L1袋 | バクスター | バクスター |
| 20040802 | ダイアニール-N PD-2 1.5 | 1.5L1袋(排液用バッグ付) | バクスター | バクスター |
| 20040802 | ダイアニール-N PD-2 2.5 | 1L1袋 | バクスター | バクスター |
| 20040802 | ダイアニール-N PD-2 2.5 | 1.5L1袋(排液用バッグ付) | バクスター | バクスター |
| 20040802 | ダイアニール-N PD-2 2.5 | 2L1袋(排液用バッグ付) | バクスター | バクスター |
